Monthly Usage
Track and manage SIM data usage records
528 records
| SIM Number | Provider | Month | Data Used | Quota | Calls | SMS | Actual Cost | Excess Cost | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9123 4567 | Singtel | 2026-03 | 7.2 GB | 10 GB | 122 | 48 | $28.00 | — | OK | |
| 9123 5678 | Singtel | 2026-03 | 7.5 GB | 10 GB | 69 | 14 | $28.00 | — | OK | |
| 9123 6789 | Singtel | 2026-03 | 3.9 GB | 5 GB | 16 | 31 | $18.00 | — | OK | |
| 9123 7890 | Singtel | 2026-03 | 4.1 GB | 5 GB | 164 | 47 | $18.00 | — | OK | |
| 9123 8901 | Singtel | 2026-03 | 17 GB | 20 GB | 111 | 14 | $45.00 | — | OK | |
| 9124 1234 | Singtel | 2026-03 | 8.8 GB | 10 GB | 58 | 30 | $28.00 | — | OK | |
| 9124 2345 | Singtel | 2026-03 | 9.2 GB | 10 GB | 5 | 46 | $28.00 | — | OK | |
| 9124 3456 | Singtel | 2026-03 | 4.8 GB | 5 GB | 153 | 13 | $18.00 | — | OK | |
| 9124 4567 | Singtel | 2026-03 | 4.9 GB | 5 GB | 100 | 29 | $18.00 | — | OK | |
| 8234 1111 | M1 | 2026-03 | 10.5 GB | 10 GB | 86 | 7 | $23.50 | +$1.50 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 2222 | M1 | 2026-03 | 10.8 GB | 10 GB | 33 | 23 | $24.40 | +$2.40 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 3333 | M1 | 2026-03 | 5.6 GB | 5 GB | 180 | 39 | $16.80 | +$1.80 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 4444 | M1 | 2026-03 | 5.7 GB | 5 GB | 127 | 6 | $17.10 | +$2.10 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 5555 | M1 | 2026-03 | 23.6 GB | 20 GB | 75 | 22 | $48.80 | +$10.80 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 6666 | M1 | 2026-03 | 0.5 GB | 1 GB | 22 | 39 | $8.00 | — | OK | |
| 8234 7777 | M1 | 2026-03 | 0.5 GB | 1 GB | 169 | 5 | $8.00 | — | OK | |
| 8234 8888 | M1 | 2026-03 | 5.8 GB | 10 GB | 116 | 22 | $22.00 | — | OK | |
| 8234 9999 | M1 | 2026-03 | 6.1 GB | 10 GB | 63 | 38 | $22.00 | — | OK | |
| 8345 1111 | China Unicom | 2026-03 | 6.8 GB | 10 GB | 49 | 15 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 2222 | China Unicom | 2026-03 | 7.1 GB | 10 GB | 197 | 32 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 3333 | China Unicom | 2026-03 | 3.7 GB | 5 GB | 144 | 48 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 4444 | China Unicom | 2026-03 | 3.9 GB | 5 GB | 91 | 15 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 5555 | China Unicom | 2026-03 | 8.1 GB | 10 GB | 38 | 31 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 6666 | China Unicom | 2026-03 | 8.4 GB | 10 GB | 186 | 47 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 7777 | China Unicom | 2026-03 | 4.4 GB | 5 GB | 133 | 14 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 8888 | China Unicom | 2026-03 | 4.6 GB | 5 GB | 80 | 30 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 9999 | China Unicom | 2026-03 | 18.9 GB | 20 GB | 27 | 47 | $30.00 | — | OK | |
| 8346 1111 | China Unicom | 2026-03 | 9.8 GB | 10 GB | 66 | 8 | $18.00 | — | OK | |
| 8456 1234 | SPTel | 2026-03 | 10.8 GB | 10 GB | 108 | 7 | $27.40 | +$2.40 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 2345 | SPTel | 2026-03 | 11.1 GB | 10 GB | 55 | 23 | $28.30 | +$3.30 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 3456 | SPTel | 2026-03 | 5.7 GB | 5 GB | 2 | 40 | $22.10 | +$2.10 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 4567 | SPTel | 2026-03 | 5.9 GB | 5 GB | 149 | 6 | $22.70 | +$2.70 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 5678 | SPTel | 2026-03 | 5.1 GB | 10 GB | 96 | 23 | $25.00 | — | OK | |
| 8456 6789 | SPTel | 2026-03 | 10.8 GB | 20 GB | 44 | 39 | $42.00 | — | OK | |
| 8456 7890 | SPTel | 2026-03 | 2.9 GB | 5 GB | 191 | 5 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 1111 | MyRepublic | 2026-03 | 6.4 GB | 10 GB | 177 | 33 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 2222 | MyRepublic | 2026-03 | 6.7 GB | 10 GB | 124 | 49 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 3333 | MyRepublic | 2026-03 | 3.5 GB | 5 GB | 71 | 16 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 4444 | MyRepublic | 2026-03 | 3.7 GB | 5 GB | 19 | 32 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 5555 | MyRepublic | 2026-03 | 15.4 GB | 20 GB | 166 | 49 | $35.00 | — | OK | |
| 8567 6666 | MyRepublic | 2026-03 | 8 GB | 10 GB | 113 | 15 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 7777 | MyRepublic | 2026-03 | 8.4 GB | 10 GB | 60 | 31 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 8888 | MyRepublic | 2026-03 | 4.4 GB | 5 GB | 7 | 48 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 9999 | MyRepublic | 2026-03 | 9 GB | 10 GB | 155 | 14 | $20.00 | — | OK | |
| 9123 4567 | Singtel | 2026-02 | 6.7 GB | 10 GB | 114 | 35 | $28.00 | — | OK | |
| 9123 5678 | Singtel | 2026-02 | 6.1 GB | 10 GB | 67 | 48 | $28.00 | — | OK | |
| 9123 6789 | Singtel | 2026-02 | 2.7 GB | 5 GB | 19 | 11 | $18.00 | — | OK | |
| 9123 7890 | Singtel | 2026-02 | 5.9 GB | 5 GB | 171 | 24 | $20.70 | +$2.70 | ⚠️ Exceeded | |
| 9123 8901 | Singtel | 2026-02 | 22.5 GB | 20 GB | 124 | 37 | $52.50 | +$7.50 | ⚠️ Exceeded | |
| 9124 1234 | Singtel | 2026-02 | 10.6 GB | 10 GB | 76 | 0 | $29.80 | +$1.80 | ⚠️ Exceeded | |
| 9124 2345 | Singtel | 2026-02 | 10 GB | 10 GB | 29 | 13 | $28.00 | — | OK | |
| 9124 3456 | Singtel | 2026-02 | 4.7 GB | 5 GB | 181 | 26 | $18.00 | — | OK | |
| 9124 4567 | Singtel | 2026-02 | 4.4 GB | 5 GB | 134 | 40 | $18.00 | — | OK | |
| 8234 1111 | M1 | 2026-02 | 8.3 GB | 10 GB | 40 | 41 | $22.00 | — | OK | |
| 8234 2222 | M1 | 2026-02 | 7.7 GB | 10 GB | 192 | 5 | $22.00 | — | OK | |
| 8234 3333 | M1 | 2026-02 | 3.5 GB | 5 GB | 145 | 18 | $15.00 | — | OK | |
| 8234 4444 | M1 | 2026-02 | 3.2 GB | 5 GB | 97 | 31 | $15.00 | — | OK | |
| 8234 5555 | M1 | 2026-02 | 11.5 GB | 20 GB | 50 | 44 | $38.00 | — | OK | |
| 8234 6666 | M1 | 2026-02 | 0.5 GB | 1 GB | 2 | 7 | $8.00 | — | OK | |
| 8234 7777 | M1 | 2026-02 | 1.2 GB | 1 GB | 154 | 20 | $8.60 | +$0.60 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 8888 | M1 | 2026-02 | 10.9 GB | 10 GB | 107 | 33 | $24.70 | +$2.70 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 9999 | M1 | 2026-02 | 10.3 GB | 10 GB | 59 | 46 | $22.90 | +$0.90 | ⚠️ Exceeded | |
| 8345 1111 | China Unicom | 2026-02 | 9.8 GB | 10 GB | 165 | 48 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 2222 | China Unicom | 2026-02 | 9.2 GB | 10 GB | 118 | 11 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 3333 | China Unicom | 2026-02 | 4.3 GB | 5 GB | 70 | 24 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 4444 | China Unicom | 2026-02 | 4 GB | 5 GB | 23 | 38 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 5555 | China Unicom | 2026-02 | 7.3 GB | 10 GB | 175 | 1 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 6666 | China Unicom | 2026-02 | 6.7 GB | 10 GB | 128 | 14 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 7777 | China Unicom | 2026-02 | 3 GB | 5 GB | 80 | 27 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 8888 | China Unicom | 2026-02 | 2.7 GB | 5 GB | 33 | 40 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 9999 | China Unicom | 2026-02 | 23.6 GB | 20 GB | 185 | 3 | $40.80 | +$10.80 | ⚠️ Exceeded | |
| 8346 1111 | China Unicom | 2026-02 | 12 GB | 10 GB | 139 | 42 | $24.00 | +$6.00 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 1234 | SPTel | 2026-02 | 10.1 GB | 10 GB | 196 | 31 | $25.30 | +$0.30 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 2345 | SPTel | 2026-02 | 9.5 GB | 10 GB | 148 | 44 | $25.00 | — | OK | |
| 8456 3456 | SPTel | 2026-02 | 4.4 GB | 5 GB | 101 | 7 | $20.00 | — | OK | |
| 8456 4567 | SPTel | 2026-02 | 4.1 GB | 5 GB | 53 | 21 | $20.00 | — | OK | |
| 8456 5678 | SPTel | 2026-02 | 7.6 GB | 10 GB | 6 | 34 | $25.00 | — | OK | |
| 8456 6789 | SPTel | 2026-02 | 13.9 GB | 20 GB | 158 | 47 | $42.00 | — | OK | |
| 8456 7890 | SPTel | 2026-02 | 3.2 GB | 5 GB | 111 | 10 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 1111 | MyRepublic | 2026-02 | 5.9 GB | 10 GB | 17 | 12 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 2222 | MyRepublic | 2026-02 | 5.3 GB | 10 GB | 169 | 25 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 3333 | MyRepublic | 2026-02 | 5.8 GB | 5 GB | 122 | 38 | $16.40 | +$2.40 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 4444 | MyRepublic | 2026-02 | 5.5 GB | 5 GB | 74 | 1 | $15.50 | +$1.50 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 5555 | MyRepublic | 2026-02 | 20.8 GB | 20 GB | 26 | 14 | $37.40 | +$2.40 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 6666 | MyRepublic | 2026-02 | 9.8 GB | 10 GB | 179 | 27 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 7777 | MyRepublic | 2026-02 | 9.1 GB | 10 GB | 131 | 41 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 8888 | MyRepublic | 2026-02 | 4.3 GB | 5 GB | 84 | 4 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 9999 | MyRepublic | 2026-02 | 7.9 GB | 10 GB | 36 | 17 | $20.00 | — | OK | |
| 9123 4567 | Singtel | 2026-01 | 11.1 GB | 10 GB | 174 | 22 | $31.30 | +$3.30 | ⚠️ Exceeded | |
| 9123 5678 | Singtel | 2026-01 | 8.7 GB | 10 GB | 57 | 7 | $28.00 | — | OK | |
| 9123 6789 | Singtel | 2026-01 | 3.1 GB | 5 GB | 140 | 42 | $18.00 | — | OK | |
| 9123 7890 | Singtel | 2026-01 | 5.4 GB | 5 GB | 23 | 28 | $19.20 | +$1.20 | ⚠️ Exceeded | |
| 9123 8901 | Singtel | 2026-01 | 16.9 GB | 20 GB | 107 | 13 | $45.00 | — | OK | |
| 9124 1234 | Singtel | 2026-01 | 6 GB | 10 GB | 190 | 48 | $28.00 | — | OK | |
| 9124 2345 | Singtel | 2026-01 | 10.6 GB | 10 GB | 73 | 33 | $29.80 | +$1.80 | ⚠️ Exceeded | |
| 9124 3456 | Singtel | 2026-01 | 4.1 GB | 5 GB | 156 | 18 | $18.00 | — | OK | |
| 9124 4567 | Singtel | 2026-01 | 2.9 GB | 5 GB | 39 | 3 | $18.00 | — | OK | |
| 8234 1111 | M1 | 2026-01 | 6 GB | 10 GB | 153 | 9 | $22.00 | — | OK | |
| 8234 2222 | M1 | 2026-01 | 10.6 GB | 10 GB | 36 | 44 | $23.80 | +$1.80 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 3333 | M1 | 2026-01 | 4.1 GB | 5 GB | 119 | 29 | $15.00 | — | OK | |
| 8234 4444 | M1 | 2026-01 | 2.9 GB | 5 GB | 3 | 14 | $15.00 | — | OK | |
| 8234 5555 | M1 | 2026-01 | 20.7 GB | 20 GB | 86 | 49 | $40.10 | +$2.10 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 6666 | M1 | 2026-01 | 0.8 GB | 1 GB | 169 | 34 | $8.00 | — | OK | |
| 8234 7777 | M1 | 2026-01 | 0.6 GB | 1 GB | 52 | 20 | $8.00 | — | OK | |
| 8234 8888 | M1 | 2026-01 | 10.1 GB | 10 GB | 135 | 5 | $22.30 | +$0.30 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 9999 | M1 | 2026-01 | 7.7 GB | 10 GB | 19 | 40 | $22.00 | — | OK | |
| 8345 1111 | China Unicom | 2026-01 | 7.9 GB | 10 GB | 132 | 46 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 2222 | China Unicom | 2026-01 | 5.5 GB | 10 GB | 15 | 31 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 3333 | China Unicom | 2026-01 | 5 GB | 5 GB | 99 | 16 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 4444 | China Unicom | 2026-01 | 3.8 GB | 5 GB | 182 | 1 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 5555 | China Unicom | 2026-01 | 5.3 GB | 10 GB | 65 | 36 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 6666 | China Unicom | 2026-01 | 9.8 GB | 10 GB | 148 | 21 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 7777 | China Unicom | 2026-01 | 3.7 GB | 5 GB | 31 | 6 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 8888 | China Unicom | 2026-01 | 6 GB | 5 GB | 115 | 41 | $15.00 | +$3.00 | ⚠️ Exceeded | |
| 8345 9999 | China Unicom | 2026-01 | 19.1 GB | 20 GB | 198 | 27 | $30.00 | — | OK | |
| 8346 1111 | China Unicom | 2026-01 | 5.3 GB | 10 GB | 28 | 48 | $18.00 | — | OK | |
| 8456 1234 | SPTel | 2026-01 | 12 GB | 10 GB | 78 | 3 | $31.00 | +$6.00 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 2345 | SPTel | 2026-01 | 9.6 GB | 10 GB | 161 | 38 | $25.00 | — | OK | |
| 8456 3456 | SPTel | 2026-01 | 3.6 GB | 5 GB | 44 | 23 | $20.00 | — | OK | |
| 8456 4567 | SPTel | 2026-01 | 5.9 GB | 5 GB | 127 | 8 | $22.70 | +$2.70 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 5678 | SPTel | 2026-01 | 9.3 GB | 10 GB | 11 | 43 | $25.00 | — | OK | |
| 8456 6789 | SPTel | 2026-01 | 13.8 GB | 20 GB | 94 | 28 | $42.00 | — | OK | |
| 8456 7890 | SPTel | 2026-01 | 5.7 GB | 5 GB | 177 | 13 | $22.10 | +$2.10 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 1111 | MyRepublic | 2026-01 | 11.7 GB | 10 GB | 91 | 20 | $25.10 | +$5.10 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 2222 | MyRepublic | 2026-01 | 9.3 GB | 10 GB | 174 | 5 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 3333 | MyRepublic | 2026-01 | 3.5 GB | 5 GB | 57 | 40 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 4444 | MyRepublic | 2026-01 | 5.7 GB | 5 GB | 140 | 25 | $16.10 | +$2.10 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 5555 | MyRepublic | 2026-01 | 18.1 GB | 20 GB | 23 | 10 | $35.00 | — | OK | |
| 8567 6666 | MyRepublic | 2026-01 | 6.6 GB | 10 GB | 107 | 45 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 7777 | MyRepublic | 2026-01 | 11.2 GB | 10 GB | 190 | 30 | $23.60 | +$3.60 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 8888 | MyRepublic | 2026-01 | 4.4 GB | 5 GB | 73 | 15 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 9999 | MyRepublic | 2026-01 | 6.4 GB | 10 GB | 156 | 0 | $20.00 | — | OK | |
| 9123 4567 | Singtel | 2025-12 | 10.9 GB | 10 GB | 175 | 41 | $30.70 | +$2.70 | ⚠️ Exceeded | |
| 9123 5678 | Singtel | 2025-12 | 9.8 GB | 10 GB | 80 | 46 | $28.00 | — | OK | |
| 9123 6789 | Singtel | 2025-12 | 4.4 GB | 5 GB | 185 | 0 | $18.00 | — | OK | |
| 9123 7890 | Singtel | 2025-12 | 3.8 GB | 5 GB | 91 | 5 | $18.00 | — | OK | |
| 9123 8901 | Singtel | 2025-12 | 13.2 GB | 20 GB | 196 | 9 | $45.00 | — | OK | |
| 9124 1234 | Singtel | 2025-12 | 5.5 GB | 10 GB | 102 | 14 | $28.00 | — | OK | |
| 9124 2345 | Singtel | 2025-12 | 11.4 GB | 10 GB | 7 | 19 | $32.20 | +$4.20 | ⚠️ Exceeded | |
| 9124 3456 | Singtel | 2025-12 | 5.2 GB | 5 GB | 112 | 23 | $18.60 | +$0.60 | ⚠️ Exceeded | |
| 9124 4567 | Singtel | 2025-12 | 4.6 GB | 5 GB | 18 | 28 | $18.00 | — | OK | |
| 8234 1111 | M1 | 2025-12 | 5.5 GB | 10 GB | 42 | 34 | $22.00 | — | OK | |
| 8234 2222 | M1 | 2025-12 | 11.4 GB | 10 GB | 147 | 38 | $26.20 | +$4.20 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 3333 | M1 | 2025-12 | 5.2 GB | 5 GB | 52 | 43 | $15.60 | +$0.60 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 4444 | M1 | 2025-12 | 4.6 GB | 5 GB | 158 | 47 | $15.00 | — | OK | |
| 8234 5555 | M1 | 2025-12 | 16.4 GB | 20 GB | 63 | 2 | $38.00 | — | OK | |
| 8234 6666 | M1 | 2025-12 | 0.7 GB | 1 GB | 168 | 7 | $8.00 | — | OK | |
| 8234 7777 | M1 | 2025-12 | 0.6 GB | 1 GB | 74 | 11 | $8.00 | — | OK | |
| 8234 8888 | M1 | 2025-12 | 12 GB | 10 GB | 179 | 16 | $28.00 | +$6.00 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 9999 | M1 | 2025-12 | 10.9 GB | 10 GB | 85 | 20 | $24.70 | +$2.70 | ⚠️ Exceeded | |
| 8345 1111 | China Unicom | 2025-12 | 7.1 GB | 10 GB | 108 | 26 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 2222 | China Unicom | 2025-12 | 6.1 GB | 10 GB | 14 | 31 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 3333 | China Unicom | 2025-12 | 6 GB | 5 GB | 119 | 35 | $15.00 | +$3.00 | ⚠️ Exceeded | |
| 8345 4444 | China Unicom | 2025-12 | 5.4 GB | 5 GB | 25 | 40 | $13.20 | +$1.20 | ⚠️ Exceeded | |
| 8345 5555 | China Unicom | 2025-12 | 9.8 GB | 10 GB | 130 | 45 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 6666 | China Unicom | 2025-12 | 8.7 GB | 10 GB | 35 | 49 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 7777 | China Unicom | 2025-12 | 3.8 GB | 5 GB | 141 | 4 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 8888 | China Unicom | 2025-12 | 3.3 GB | 5 GB | 46 | 8 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 9999 | China Unicom | 2025-12 | 11 GB | 20 GB | 152 | 13 | $30.00 | — | OK | |
| 8346 1111 | China Unicom | 2025-12 | 9.8 GB | 10 GB | 70 | 14 | $18.00 | — | OK | |
| 8456 1234 | SPTel | 2025-12 | 6.6 GB | 10 GB | 186 | 28 | $25.00 | — | OK | |
| 8456 2345 | SPTel | 2025-12 | 5.5 GB | 10 GB | 92 | 33 | $25.00 | — | OK | |
| 8456 3456 | SPTel | 2025-12 | 5.7 GB | 5 GB | 197 | 37 | $22.10 | +$2.10 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 4567 | SPTel | 2025-12 | 5.2 GB | 5 GB | 102 | 42 | $20.60 | +$0.60 | ⚠️ Exceeded | |
| 8456 5678 | SPTel | 2025-12 | 9.3 GB | 10 GB | 8 | 46 | $25.00 | — | OK | |
| 8456 6789 | SPTel | 2025-12 | 16.4 GB | 20 GB | 113 | 1 | $42.00 | — | OK | |
| 8456 7890 | SPTel | 2025-12 | 3.6 GB | 5 GB | 19 | 6 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 1111 | MyRepublic | 2025-12 | 10.4 GB | 10 GB | 42 | 11 | $21.20 | +$1.20 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 2222 | MyRepublic | 2025-12 | 9.3 GB | 10 GB | 148 | 16 | $20.00 | — | OK | |
| 8567 3333 | MyRepublic | 2025-12 | 4.1 GB | 5 GB | 53 | 20 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 4444 | MyRepublic | 2025-12 | 3.6 GB | 5 GB | 159 | 25 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 5555 | MyRepublic | 2025-12 | 12.1 GB | 20 GB | 64 | 30 | $35.00 | — | OK | |
| 8567 6666 | MyRepublic | 2025-12 | 12 GB | 10 GB | 169 | 34 | $26.00 | +$6.00 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 7777 | MyRepublic | 2025-12 | 10.9 GB | 10 GB | 75 | 39 | $22.70 | +$2.70 | ⚠️ Exceeded | |
| 8567 8888 | MyRepublic | 2025-12 | 4.9 GB | 5 GB | 180 | 43 | $14.00 | — | OK | |
| 8567 9999 | MyRepublic | 2025-12 | 8.8 GB | 10 GB | 85 | 48 | $20.00 | — | OK | |
| 9123 4567 | Singtel | 2025-11 | 9 GB | 10 GB | 125 | 21 | $28.00 | — | OK | |
| 9123 5678 | Singtel | 2025-11 | 6.8 GB | 10 GB | 43 | 18 | $28.00 | — | OK | |
| 9123 6789 | Singtel | 2025-11 | 5.8 GB | 5 GB | 161 | 14 | $20.40 | +$2.40 | ⚠️ Exceeded | |
| 9123 7890 | Singtel | 2025-11 | 4.7 GB | 5 GB | 79 | 11 | $18.00 | — | OK | |
| 9123 8901 | Singtel | 2025-11 | 14.5 GB | 20 GB | 197 | 7 | $45.00 | — | OK | |
| 9124 1234 | Singtel | 2025-11 | 5.1 GB | 10 GB | 114 | 4 | $28.00 | — | OK | |
| 9124 2345 | Singtel | 2025-11 | 9.9 GB | 10 GB | 32 | 0 | $28.00 | — | OK | |
| 9124 3456 | Singtel | 2025-11 | 3.8 GB | 5 GB | 150 | 47 | $18.00 | — | OK | |
| 9124 4567 | Singtel | 2025-11 | 2.7 GB | 5 GB | 68 | 43 | $18.00 | — | OK | |
| 8234 1111 | M1 | 2025-11 | 11 GB | 10 GB | 177 | 13 | $25.00 | +$3.00 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 2222 | M1 | 2025-11 | 8.9 GB | 10 GB | 95 | 10 | $22.00 | — | OK | |
| 8234 3333 | M1 | 2025-11 | 3.3 GB | 5 GB | 13 | 6 | $15.00 | — | OK | |
| 8234 4444 | M1 | 2025-11 | 5.7 GB | 5 GB | 130 | 3 | $17.10 | +$2.10 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 5555 | M1 | 2025-11 | 18.5 GB | 20 GB | 48 | 49 | $38.00 | — | OK | |
| 8234 6666 | M1 | 2025-11 | 0.7 GB | 1 GB | 166 | 46 | $8.00 | — | OK | |
| 8234 7777 | M1 | 2025-11 | 1.2 GB | 1 GB | 84 | 42 | $8.60 | +$0.60 | ⚠️ Exceeded | |
| 8234 8888 | M1 | 2025-11 | 9.7 GB | 10 GB | 2 | 39 | $22.00 | — | OK | |
| 8234 9999 | M1 | 2025-11 | 7.5 GB | 10 GB | 119 | 35 | $22.00 | — | OK | |
| 8345 1111 | China Unicom | 2025-11 | 6.1 GB | 10 GB | 29 | 5 | $18.00 | — | OK | |
| 8345 2222 | China Unicom | 2025-11 | 10.9 GB | 10 GB | 147 | 2 | $20.70 | +$2.70 | ⚠️ Exceeded | |
| 8345 3333 | China Unicom | 2025-11 | 4.3 GB | 5 GB | 64 | 48 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 4444 | China Unicom | 2025-11 | 3.2 GB | 5 GB | 182 | 45 | $12.00 | — | OK | |
| 8345 5555 | China Unicom | 2025-11 | 11.3 GB | 10 GB | 100 | 41 | $21.90 | +$3.90 | ⚠️ Exceeded | |
| 8345 6666 | China Unicom | 2025-11 | 9.1 GB | 10 GB | 18 | 38 | $18.00 | — | OK |
Showing 200 of 528 records. Use filters to narrow down.